Aprendizaje Automático
Fundamentos de aprendizaje automático moderno y su aplicación en ecología.
Horario detallado de actividades
El taller se llevará a cabo del 21 al 24 de abril de 2025 en la Universidad de Antioquia Sede de Posgrado, Medellín, Colombia.
| Hora | 21 de abril Aprendizaje Automático |
22 de abril Cámaras Trampa |
23 de abril Bioacústica |
24 de abril Datos Aéreos |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Objetivos del Taller | Datos en el campo | Datos en el campo | Datos en el campo |
| 9:30 | Aprendizaje Automático Moderno | Problemas comunes | Problemas comunes | Problemas comunes |
| 10:00 | Aprendizaje Automático Moderno | Git y Github | Open Soundscape | DeepForest |
| 10:30 | Grupos por tipo de datos | Pytorch Wildlife | Open Soundscape | DeepForest |
| 11:00 | Grupos por tipo de datos | Pytorch Wildlife | Charlas de contribución | DeepForest |
| 11:30 | Python y co-pilot | Pytorch Wildlife | Charlas de contribución | Charlas de contribución |
| 12:00 | Desafío de colaboración | Pytorch Wildlife | Desafío de colaboración | Almuerzo - Desafío de colaboración |
| 12:30 | Almuerzo | Desafío de colaboración | Almuerzo | Almuerzo |
| 13:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
| 13:30 | Python y co-pilot | Almuerzo | Fine-tuning | Anotación |
| 14:00 | Charlas de contribución | Usar co-pilot para limpiar datos | Fine-tuning | Anotación |
| 14:30 | Pytorch Wildlife | Megadetector | Fine-tuning | Fine-tuning |
| 15:00 | Pytorch Wildlife | Megadetector | Charlas de contribución | Fine-tuning |
| 15:30 | Pytorch Wildlife | SpeciesNet | Charlas de contribución | cometML |
| 16:00 | Pytorch Wildlife | Charlas de contribución | Anotación | Sesión de grupos |
| 16:30 | Anotación | Charlas de contribución | Anotación | Preguntas y respuestas |
Este horario está sujeto a cambios. Para la versión más actualizada, consulta el documento de Google Sheets.
Fundamentos de aprendizaje automático moderno y su aplicación en ecología.
Procesamiento y análisis de imágenes de cámaras trampa usando técnicas de visión por computadora.
Análisis de grabaciones acústicas para monitorear la biodiversidad.
Procesamiento de imágenes aéreas y datos de sensores remotos para estudios ecológicos.